Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України Кількість депутатів - 134 За - 36 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 96
|
Азаров О.М. | Відсутній | Аркаллаєв Н.Г. | Відсутній |
Байсаров Л.В. | Відсутній | Балицький Є.В. | Відсутній |
Бандуров В.В. | Відсутній | Бахтеєва Т.Д. | Відсутня |
Безбах Я.Я. | За | Бережна І.Г. | Відсутня |
Білий О.П. | Відсутній | Близнюк А.М. | Відсутній |
Бобков О.М. | Відсутній | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Бойко В.С. | Відсутній | Бондаренко О.А. | Відсутня |
Борт В.П. | Відсутній | Боярський Ю.І. | Відсутній |
Брайко С.Б. | Не голосував | Бутківський В.В. | За |
Васильєв О.А. | Відсутній | Вечерко В.М. | Відсутній |
Волков О.А. | Відсутній | Воропаєв Ю.М. | Відсутній |
Герман Г.М. | Відсутня | Гєллєр Є.Б. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | За | Глазунов С.М. | За |
Гончаров А.Д. | Відсутній | Горіна І.А. | За |
Горохов С.О. | Відсутній | Гриневецький С.Р. | Відсутній |
Груба Г.І. | Відсутній | Гузенко К.О. | За |
Дейч Б.Д. | Відсутній | Демидко В.М. | Відсутній |
Демішкан В.Ф. | За | Демянко М.І. | Відсутній |
Денисенко А.П. | Відсутній | Дзоз В.О. | Відсутня |
Дмитрук М.І. | Відсутній | Добкін Д.М. | Відсутній |
Долженков О.В. | Відсутній | Дудка О.І. | Відсутній |
Дунаєв С.В. | Відсутній | Єгоров О.М. | Відсутній |
Єфремов О.С. | Відсутній | Журавський В.С. | Відсутній |
Задорожний В.К. | За | Зац О.В. | Відсутній |
Звягільський Ю.Л. | Відсутній | Іванющенко Ю.В. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | За | Кальцев С.Ф. | Відсутній |
Калюжний В.А. | Відсутній | Карташов Є.Г. | Відсутній |
Кацуба В.М. | За | Кий С.В. | Відсутній |
Ківалов С.В. | Відсутній | Кіссе А.І. | За |
Клімов Л.М. | Відсутній | Клюєв С.П. | Відсутній |
Коваль О.І. | Відсутній | Козуб О.А. | Відсутній |
Колесніков Б.В. | Відсутній | Колесніченко В.В. | Відсутній |
Корж П.П. | Відсутній | Коржев А.Л. | Відсутній |
Кунченко О.П. | За | Ландик В.І. | Відсутній |
Левченко М.О. | Відсутній | Лелюк О.В. | Відсутній |
Литвинов Л.Ф. | Відсутній | Лук’янов В.В. | Відсутній |
Льовочкіна Ю.В. | Відсутня | Любоненко Ю.В. | За |
Лютікова В.І. | Відсутня | Малишев В.С. | Відсутній |
Мальцев В.О. | Відсутній | Мартовицький А.В. | За |
Матвієнков С.А. | Відсутній | Медяник В.Ю. | За |
Мельник С.А. | За | Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній |
Молоток І.Ф. | За | Момот О.І. | За |
Морозенко Є.В. | Відсутній | Мураєв Є.В. | Відсутній |
Наконечний В.Л. | Відсутній | Нетецька О.А. | Відсутня |
Нечаєв О.І. | За | Новинський В.В. | Відсутній |
Олійник В.М. | Відсутній | Омельченко В.П. | Відсутній |
Омельянович Д.С. | Відсутній | Опанащенко М.В. | Відсутній |
Остапчук В.М. | За | Павлов К.Ю. | За |
Парасків О.Д. | За | Писаренко В.В. | Відсутній |
Пінчук А.П. | За | Повалій Т.М. | Відсутня |
Поляков В.Л. | За | Пономарьов А.В. | За |
Пономарьов О.С. | Відсутній | Пшонка А.В. | Відсутній |
Риженков О.М. | Відсутній | Самойленко Ю.П. | Відсутній |
Святаш Д.В. | Відсутній | Селіваров А.Б. | Відсутній |
Семенюк А.О. | За | Скубашевський С.В. | Відсутній |
Солошенко М.П. | Відсутній | Струк В.О. | За |
Ступак І.І. | За | Тедеєв Е.С. | Відсутній |
Тихонов В.М. | Відсутній | Тігіпко С.Л. | За |
Турманов В.І. | За | Фабрикант С.С. | За |
Федоряк Г.Д. | За | Фельдман О.Б. | Відсутній |
Фурсін І.Г. | За | Царьов О.А. | Відсутній |
Циркін І.М. | Не голосував | Чертков Ю.Д. | Відсутній |
Чечетов М.В. | Відсутній | Чуб В.Є. | За |
Шаблатович О.М. | Відсутній | Шатворян В.Г. | Відсутній |
Шенцев Д.О. | Відсутній | Шипко А.Ф. | За |
Шкіря І.М. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | За |
Шуфрич Н.І. | Відсутній | Янукович В.В. | Відсутній |
|
Позафракційні Кількість депутатів - 117 За - 99 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 17
|
Атрошенко В.А. | За | Баграєв М.Г. | За |
Бадаєв Р.Г. | За | Балога В.І. | За |
Балога П.І. | Відсутній | Барвіненко В.Д. | Відсутній |
Березкін С.С. | Відсутній | Біловол О.М. | За |
Благодир Ю.А. | За | Бобов Г.Б. | За |
Богословська І.Г. | За | Бондар В.В. | За |
Буряк С.В. | За | Бушко І.І. | Не голосував |
Васадзе Т.Ш. | За | Васильєв Г.А. | За |
Ващук К.Т. | За | Волков О.М. | За |
Гайдош І.Ф. | За | Герега О.В. | За |
Гержов Ю.І. | Відсутній | Гриценко А.С. | За |
Грушевський В.А. | За | Дерев’янко Ю.Б. | За |
Деркач А.Л. | За | Джига М.В. | За |
Домбровський О.Г. | Відсутній | Доній О.С. | За |
Дудка В.В. | За | Єдін О.Й. | За |
Єремеєв І.М. | За | Жванія Д.В. | За |
Жеваго К.В. | Відсутній | Жеребнюк В.М. | За |
Жук М.В. | За | Забзалюк Р.О. | За |
Заболотний Г.М. | За | Зарубінський О.О. | За |
Зубик В.В. | За | Івахів С.П. | За |
Ільюк А.О. | За | Калетнік Г.М. | За |
Калєтнік І.Г. | Відсутній | Канівець О.Л. | За |
Кацуба С.В. | За | Кінах А.К. | За |
Ковач В.І. | За | Кошулинський Р.В. | За |
Кравчук В.П. | За | Круглов М.П. | Відсутній |
Крук Ю.Б. | Відсутній | Кузьменко С.А. | За |
Кузьмук О.І. | За | Кулініч О.І. | За |
Купчак В.Р. | За | Куровський І.І. | За |
Кутовий В.Г. | За | Лабазюк С.П. | За |
Лабунська А.В. | За | Ланьо М.І. | За |
Литвин В.М. | За | Ляшко О.В. | За |
Макеєнко В.В. | За | Мартиняк С.В. | За |
Мельниченко В.В. | За | Мельничук Л.Ю. | За |
Миримський Л.Ю. | За | Мирний І.М. | За |
Мироненко М.І. | За | Мисик В.Ю. | За |
Міщенко С.Г. | За | Москаленко Я.М. | За |
Мошак С.М. | За | Мошенський В.З. | За |
Мхітарян Н.М. | Відсутній | Немілостівий В.О. | За |
Ничипоренко В.М. | За | Онищенко О.Р. | Відсутній |
Павелко А.В. | За | Палиця І.П. | За |
Петьовка В.В. | За | Пехов В.А. | За |
Пилипенко В.П. | За | Пилипишин В.П. | За |
Поляченко Ю.В. | За | Попеску І.В. | За |
Поплавський М.М. | За | Порошенко П.О. | За |
Пресман О.С. | Відсутній | Пригодський А.В. | За |
Продивус В.С. | За | Развадовський В.Й. | За |
Рибак В.В. | Відсутній | Рибаков І.О. | Відсутній |
Рудьковський М.М. | За | Сальдо В.В. | За |
Сергієнко Л.Г. | За | Сігал Є.Я. | За |
Скосар І.Є. | Відсутній | Смітюх Г.Є. | За |
Сорока М.П. | За | Стаднійчук Р.В. | За |
Стоян О.М. | Відсутній | Сухий Я.М. | Відсутній |
Табалов А.О. | За | Табалов О.М. | За |
Табачнік Я.П. | За | Тимошенко В.А. | За |
Труханов Г.Л. | За | Турчинов О.В. | За |
Хмельницький В.І. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Чудновський В.О. | За | Шаповалов Ю.А. | За |
Шаров І.Ф. | За | Щербань А.В. | За |
Яценко А.В. | За | | |
|
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України Кількість депутатів - 88 За - 86 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 0
|
Абдуллін О.Р. | За | Аваков А.Б. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Апостол М.В. | За |
Ар’єв В.І. | За | Бойко В.Б. | За |
Бондаренко В.Д. | За | Бондарєв К.А. | За |
Бригинець О.М. | За | Бриченко І.В. | За |
Бурбак М.Ю. | За | Васюник І.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Гладій В.І. | За |
Головко В.А. | Не голосував | Гриневич Л.М. | За |
Данілов В.Б. | За | Даценко Л.М. | За |
Денісова Л.Л. | За | Деревляний В.Т. | За |
Джемілєв М. . | За | Дзензерський Д.В. | За |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | За |
Дубіль В.О. | За | Дубовой О.Ф. | За |
Ємець Л.О. | За | Зубко Г.Г. | За |
Іванчук А.В. | За | Ілик Р.Р. | За |
Кальченко В.М. | За | Катеринчук М.Д. | За |
Кириленко В.А. | За | Кириленко І.Г. | За |
Княжицький М.Л. | За | Князевич Р.П. | За |
Кожем’якін А.А. | За | Кондратюк О.К. | За |
Королюк В.А. | За | Котеляк Л.Л. | За |
Кубів С.І. | За | Кужель О.В. | За |
Купрейчик І.В. | За | Курпіль С.В. | За |
Кучерук М.Г. | За | Лукашук О.Г. | За |
Лук’янчук Р.В. | За | Лунченко В.В. | За |
Луценко І.С. | За | Ляпіна К.М. | За |
Мартиненко М.В. | За | Медуниця О.В. | За |
Москаль Г.Г. | За | Немиря Г.М. | За |
Одарченко Ю.В. | За | Оробець Л.Ю. | За |
Павловський А.М. | За | Пазиняк В.С. | За |
Парубій А.В. | За | Пашинський С.В. | За |
Петренко П.Д. | За | Пишний А.Г. | За |
Полочанінов В.Г. | За | Сас С.В. | За |
Сенченко А.В. | За | Сікора О.М. | За |
Слюз Т.Я. | За | Соболєв С.В. | За |
Стець Ю.Я. | За | Стойко І.М. | За |
Сушкевич В.М. | За | Тарасюк Б.І. | За |
Терьохін С.А. | За | Томенко М.В. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Федорчук Я.П. | За | Фищук О.Г. | За |
Хміль М.М. | За | Чорноволенко О.В. | За |
Швець В.Д. | Не голосував | Шевченко А.В. | За |
Шкварилюк В.В. | За | Шлемко Д.В. | За |
Шульга В.П. | За | Яворівський В.О. | За |
Ярема В.Г. | За | Яценюк А.П. | За |
|
Фракція Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" Кількість депутатів - 42 За - 41 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 1
|
Аверченко С.М. | За | Агафонова Н.В. | За |
Бєлькова О.В. | За | Ванзуряк Р.С. | За |
Геращенко І.В. | За | Гінка Я.Я. | За |
Гурвіц Е.Й. | За | Дубневич Я.В. | За |
Іонова М.М. | За | Іщенко В.О. | За |
Каплін С.М. | За | Карпунцов В.В. | За |
Кличко В.В. | За | Ковальчук В.А. | За |
Корнійчук О.О. | За | Куніцин С.В. | За |
Куренной В.К. | За | Кутовий Т.В. | Відсутній |
Матіос М.В. | За | Мочков О.Б. | За |
Наливайченко В.О. | За | Негой Ф.Ф. | За |
Новак Н.В. | За | Павленко Р.М. | За |
Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | За |
Пацкан В.В. | За | Пинзеник В.М. | За |
Побер І.М. | За | Продан О.П. | За |
Путілов А.С. | За | Раупов Р.Б. | За |
Різаненко П.О. | За | Розенко П.В. | За |
Романюк Р.С. | За | Рябікін П.Б. | За |
Савчук Ю.П. | За | Сольвар Р.М. | За |
Ткачук Г.В. | За | Чернега Р.Т. | За |
Чугунніков В.С. | За | Чумак В.В. | За |
|
Фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Кількість депутатів - 36 За - 36 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 0
|
Бенюк Б.М. | За | Блавацький М.В. | За |
Бублик Ю.В. | За | Вітів А.М. | За |
Гелевей О.І. | За | Головко М.Й. | За |
Зелик Р.Б. | За | Іллєнко А.Ю. | За |
Кайда О.П. | За | Кириленко П.В. | За |
Кривецький І.І. | За | Леонов Е.В. | За |
Мартинюк Л.С. | За | Марцінків Р.Р. | За |
Махніцький О.І. | За | Мельник Є.І. | За |
Мирний О.Б. | За | Михальчишин Ю.А. | За |
Мірошниченко І.М. | За | Міщенко А.М. | За |
Мохник А.В. | За | Осуховський О.І. | За |
Панькевич О.І. | За | Сабій І.М. | За |
Сех І.І. | За | Сиротюк О.М. | За |
Сиротюк Ю.М. | За | Сич О.М. | За |
Тягнибок А.Я. | За | Тягнибок О.Я. | За |
Фаріон І.Д. | За | Ханенко С.М. | За |
Черняков В.В. | За | Швайка І.О. | За |
Шевченко О.О. | За | Янків І.Т. | За |
|
Фракція Комуністичної партії України Кількість депутатів - 32 За - 30 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 1
|
Алексєєв І.В. | За | Байдюк Л.М. | За |
Баландін С.В. | За | Бідьовка В.А. | За |
Борита О.В. | За | Булах В.В. | За |
Буховець О.Ю. | За | Голуб О.В. | За |
Гончаров С.В. | За | Гордієнко С.В. | За |
Губар В.І. | За | Демедюк В.Х. | За |
Дзарданов М.С. | За | Дорохов А.М. | За |
Зубчевський О.П. | За | Калетник О.М. | За |
Кілінкаров С.П. | Відсутній | Кудря В.І. | За |
Левченко О.В. | За | Мармазов Є.В. | За |
Мартинюк А.І. | За | Матвєєв В.Г. | За |
Михайленко О.Д. | За | Парубок О.Н. | За |
Присяжнюк О.А. | За | Самойленко В.П. | За |
Симоненко П.М. | За | Скарбовійчук Р.В. | Не голосував |
Спіріна І.Д. | За | Топалов С.В. | За |
Цибенко П.С. | За | Шугало Р.В. | За |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар