Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України Кількість депутатів - 128 За - 51 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 15 Відсутні - 62
|
Азаров О.М. | Відсутній | Аркаллаєв Н.Г. | Відсутній |
Байсаров Л.В. | Відсутній | Балицький Є.В. | За |
Бандуров В.В. | Відсутній | Бахтеєва Т.Д. | Не голосувала |
Безбах Я.Я. | Не голосував | Бережна І.Г. | Відсутня |
Білий О.П. | За | Близнюк А.М. | За |
Бобков О.М. | Відсутній | Богуслаєв В.О. | Не голосував |
Бойко В.С. | Відсутній | Бондаренко О.А. | Відсутня |
Борт В.П. | За | Боярський Ю.І. | За |
Брайко С.Б. | Не голосував | Бутківський В.В. | За |
Васильєв О.А. | За | Вечерко В.М. | За |
Волков О.А. | Відсутній | Воропаєв Ю.М. | За |
Герман Г.М. | Не голосувала | Гєллєр Є.Б. | За |
Гіршфельд А.М. | Не голосував | Глазунов С.М. | За |
Гончаров А.Д. | Відсутній | Горіна І.А. | За |
Горохов С.О. | Відсутній | Гриневецький С.Р. | За |
Груба Г.І. | За | Гузенко К.О. | За |
Дейч Б.Д. | Відсутній | Демидко В.М. | Відсутній |
Демішкан В.Ф. | За | Демянко М.І. | Відсутній |
Денисенко А.П. | Відсутній | Дзоз В.О. | За |
Дмитрук М.І. | Відсутній | Добкін Д.М. | Відсутній |
Долженков О.В. | За | Дудка О.І. | За |
Дунаєв С.В. | Відсутній | Єгоров О.М. | Відсутній |
Єфремов О.С. | За | Журавський В.С. | За |
Задорожний В.К. | За | Зац О.В. | Відсутній |
Звягільський Ю.Л. | Відсутній | Іванющенко Ю.В. | Відсутній |
Іоффе Ю.Я. | За | Кальцев С.Ф. | За |
Калюжний В.А. | За | Кий С.В. | Відсутній |
Ківалов С.В. | За | Кіссе А.І. | Не голосував |
Клюєв С.П. | Відсутній | Коваль О.І. | За |
Козуб О.А. | За | Колесніков Б.В. | Не голосував |
Колесніченко В.В. | Відсутній | Корж П.П. | За |
Коржев А.Л. | Не голосував | Кунченко О.П. | Відсутній |
Ландик В.І. | Відсутній | Левченко М.О. | Не голосував |
Лелюк О.В. | За | Литвинов Л.Ф. | Відсутній |
Лук’янов В.В. | Відсутній | Льовочкіна Ю.В. | За |
Любоненко Ю.В. | За | Лютікова В.І. | Відсутня |
Малишев В.С. | Відсутній | Мальцев В.О. | Відсутній |
Мартовицький А.В. | За | Матвієнков С.А. | Відсутній |
Медяник В.Ю. | Відсутній | Мельник С.А. | За |
Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній | Молоток І.Ф. | За |
Момот О.І. | За | Морозенко Є.В. | За |
Мураєв Є.В. | Відсутній | Наконечний В.Л. | Відсутній |
Нетецька О.А. | Відсутня | Нечаєв О.І. | Відсутній |
Новинський В.В. | За | Олійник В.М. | Відсутній |
Омельченко В.П. | Відсутній | Омельянович Д.С. | За |
Павлов К.Ю. | За | Парасків О.Д. | Не голосував |
Писаренко В.В. | Відсутній | Пінчук А.П. | За |
Повалій Т.М. | Відсутня | Поляков В.Л. | За |
Пономарьов А.В. | За | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Пшонка А.В. | Відсутній | Риженков О.М. | Відсутній |
Самойленко Ю.П. | За | Святаш Д.В. | Відсутній |
Селіваров А.Б. | Відсутній | Семенюк А.О. | За |
Скубашевський С.В. | Не голосував | Солошенко М.П. | Не голосував |
Струк В.О. | Відсутній | Ступак І.І. | Відсутній |
Тедеєв Е.С. | Відсутній | Тихонов В.М. | Відсутній |
Тігіпко С.Л. | За | Турманов В.І. | За |
Фабрикант С.С. | За | Федоряк Г.Д. | За |
Фельдман О.Б. | Відсутній | Царьов О.А. | Відсутній |
Циркін І.М. | Відсутній | Чертков Ю.Д. | Відсутній |
Чечетов М.В. | Не голосував | Чуб В.Є. | Відсутній |
Шаблатович О.М. | Відсутній | Шатворян В.Г. | Відсутній |
Шенцев Д.О. | Відсутній | Шипко А.Ф. | За |
Шкіря І.М. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | За |
Шуфрич Н.І. | Відсутній | Янукович В.В. | Відсутній |
|
Позафракційні Кількість депутатів - 123 За - 90 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 15 Відсутні - 18
|
Атрошенко В.А. | Відсутній | Баграєв М.Г. | За |
Бадаєв Р.Г. | За | Балога В.І. | За |
Балога П.І. | За | Барвіненко В.Д. | Відсутній |
Березкін С.С. | За | Біловол О.М. | За |
Благодир Ю.А. | За | Бобов Г.Б. | За |
Богословська І.Г. | За | Бондар В.В. | За |
Буряк С.В. | Відсутній | Бушко І.І. | За |
Васадзе Т.Ш. | За | Васильєв Г.А. | За |
Ващук К.Т. | За | Волков О.М. | Не голосував |
Гайдош І.Ф. | Відсутній | Герега О.В. | За |
Гержов Ю.І. | За | Гриценко А.С. | Відсутній |
Грушевський В.А. | За | Дерев’янко Ю.Б. | За |
Деркач А.Л. | Відсутній | Джига М.В. | За |
Домбровський О.Г. | За | Доній О.С. | Відсутній |
Дудка В.В. | За | Єдін О.Й. | За |
Єремеєв І.М. | За | Жванія Д.В. | Не голосував |
Жеваго К.В. | Відсутній | Жеребнюк В.М. | Не голосував |
Жук М.В. | За | Забзалюк Р.О. | За |
Заболотний Г.М. | За | Зарубінський О.О. | За |
Зубик В.В. | Відсутній | Івахів С.П. | За |
Ільюк А.О. | За | Калетнік Г.М. | За |
Калєтнік І.Г. | Відсутній | Канівець О.Л. | За |
Карташов Є.Г. | За | Кацуба В.М. | Не голосував |
Кацуба С.В. | За | Кінах А.К. | За |
Клімов Л.М. | Відсутній | Ковач В.І. | За |
Кошулинський Р.В. | За | Кравчук В.П. | За |
Круглов М.П. | За | Крук Ю.Б. | Не голосував |
Кузьменко С.А. | За | Кузьмук О.І. | За |
Кулініч О.І. | За | Купчак В.Р. | За |
Куровський І.І. | За | Кутовий В.Г. | За |
Лабазюк С.П. | За | Лабунська А.В. | За |
Ланьо М.І. | За | Литвин В.М. | За |
Ляшко О.В. | Не голосував | Макеєнко В.В. | Відсутній |
Мартиняк С.В. | Не голосував | Мельниченко В.В. | За |
Мельничук Л.Ю. | За | Миримський Л.Ю. | За |
Мирний І.М. | За | Мироненко М.І. | За |
Мисик В.Ю. | За | Міщенко С.Г. | Відсутній |
Москаленко Я.М. | За | Мошак С.М. | За |
Мошенський В.З. | Не голосував | Мхітарян Н.М. | За |
Немілостівий В.О. | Не голосував | Ничипоренко В.М. | За |
Онищенко О.Р. | Не голосував | Опанащенко М.В. | За |
Остапчук В.М. | За | Павелко А.В. | За |
Палиця І.П. | За | Петьовка В.В. | За |
Пехов В.А. | За | Пилипенко В.П. | За |
Пилипишин В.П. | За | Поляченко Ю.В. | Не голосував |
Попеску І.В. | За | Поплавський М.М. | За |
Порошенко П.О. | За | Пресман О.С. | Відсутній |
Пригодський А.В. | За | Продивус В.С. | За |
Развадовський В.Й. | Не голосував | Рибак В.В. | За |
Рибаков І.О. | За | Рудьковський М.М. | За |
Сальдо В.В. | За | Сергієнко Л.Г. | Відсутній |
Сігал Є.Я. | Відсутній | Скосар І.Є. | Відсутній |
Смітюх Г.Є. | За | Сорока М.П. | За |
Стаднійчук Р.В. | За | Стоян О.М. | Відсутній |
Сухий Я.М. | За | Табалов А.О. | За |
Табалов О.М. | За | Табачнік Я.П. | За |
Тимошенко В.А. | За | Труханов Г.Л. | Не голосував |
Турчинов О.В. | За | Фурсін І.Г. | Не голосував |
Хмельницький В.І. | За | Хомутиннік В.Ю. | Не голосував |
Чудновський В.О. | За | Шаповалов Ю.А. | За |
Шаров І.Ф. | За | Щербань А.В. | За |
Яценко А.В. | За | | |
|
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України Кількість депутатів - 88 За - 80 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 6 Відсутні - 2
|
Абдуллін О.Р. | За | Аваков А.Б. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Апостол М.В. | За |
Ар’єв В.І. | За | Бойко В.Б. | За |
Бондаренко В.Д. | За | Бондарєв К.А. | Не голосував |
Бригинець О.М. | За | Бриченко І.В. | За |
Бурбак М.Ю. | За | Васюник І.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Гладій В.І. | За |
Головко В.А. | Відсутній | Гриневич Л.М. | За |
Данілов В.Б. | За | Даценко Л.М. | Відсутній |
Денісова Л.Л. | За | Деревляний В.Т. | За |
Джемілєв М. . | За | Дзензерський Д.В. | За |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | За |
Дубіль В.О. | За | Дубовой О.Ф. | За |
Ємець Л.О. | За | Зубко Г.Г. | За |
Іванчук А.В. | За | Ілик Р.Р. | За |
Кальченко В.М. | За | Катеринчук М.Д. | За |
Кириленко В.А. | За | Кириленко І.Г. | За |
Княжицький М.Л. | За | Князевич Р.П. | За |
Кожем’якін А.А. | За | Кондратюк О.К. | За |
Королюк В.А. | За | Котеляк Л.Л. | За |
Кубів С.І. | За | Кужель О.В. | За |
Купрейчик І.В. | За | Курпіль С.В. | За |
Кучерук М.Г. | За | Лукашук О.Г. | За |
Лук’янчук Р.В. | За | Лунченко В.В. | За |
Луценко І.С. | За | Ляпіна К.М. | За |
Мартиненко М.В. | За | Медуниця О.В. | За |
Москаль Г.Г. | За | Немиря Г.М. | За |
Одарченко Ю.В. | За | Оробець Л.Ю. | За |
Павловський А.М. | За | Пазиняк В.С. | За |
Парубій А.В. | За | Пашинський С.В. | За |
Петренко П.Д. | Не голосував | Пишний А.Г. | За |
Полочанінов В.Г. | За | Сас С.В. | Не голосував |
Сенченко А.В. | За | Сікора О.М. | За |
Слюз Т.Я. | За | Соболєв С.В. | За |
Стець Ю.Я. | Не голосував | Стойко І.М. | За |
Сушкевич В.М. | За | Тарасюк Б.І. | Не голосував |
Терьохін С.А. | За | Томенко М.В. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Федорчук Я.П. | За | Фищук О.Г. | За |
Хміль М.М. | За | Чорноволенко О.В. | За |
Швець В.Д. | За | Шевченко А.В. | За |
Шкварилюк В.В. | За | Шлемко Д.В. | За |
Шульга В.П. | Не голосував | Яворівський В.О. | За |
Ярема В.Г. | За | Яценюк А.П. | За |
|
Фракція Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" Кількість депутатів - 42 За - 33 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 4
|
Аверченко С.М. | За | Агафонова Н.В. | За |
Бєлькова О.В. | За | Ванзуряк Р.С. | За |
Геращенко І.В. | За | Гінка Я.Я. | За |
Гурвіц Е.Й. | За | Дубневич Я.В. | За |
Іонова М.М. | За | Іщенко В.О. | За |
Каплін С.М. | За | Карпунцов В.В. | За |
Кличко В.В. | Не голосував | Ковальчук В.А. | За |
Корнійчук О.О. | За | Куніцин С.В. | Відсутній |
Куренной В.К. | За | Кутовий Т.В. | Не голосував |
Матіос М.В. | За | Мочков О.Б. | За |
Наливайченко В.О. | Не голосував | Негой Ф.Ф. | За |
Новак Н.В. | За | Павленко Р.М. | За |
Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | Не голосував |
Пацкан В.В. | За | Пинзеник В.М. | За |
Побер І.М. | За | Продан О.П. | Відсутня |
Путілов А.С. | Відсутній | Раупов Р.Б. | За |
Різаненко П.О. | За | Розенко П.В. | За |
Романюк Р.С. | За | Рябікін П.Б. | Відсутній |
Савчук Ю.П. | За | Сольвар Р.М. | За |
Ткачук Г.В. | Не голосував | Чернега Р.Т. | За |
Чугунніков В.С. | За | Чумак В.В. | За |
|
Фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Кількість депутатів - 36 За - 34 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 1
|
Бенюк Б.М. | За | Блавацький М.В. | За |
Бублик Ю.В. | За | Вітів А.М. | За |
Гелевей О.І. | За | Головко М.Й. | За |
Зелик Р.Б. | За | Іллєнко А.Ю. | За |
Кайда О.П. | За | Кириленко П.В. | За |
Кривецький І.І. | За | Леонов Е.В. | За |
Мартинюк Л.С. | За | Марцінків Р.Р. | За |
Махніцький О.І. | Не голосував | Мельник Є.І. | За |
Мирний О.Б. | За | Михальчишин Ю.А. | За |
Мірошниченко І.М. | Відсутній | Міщенко А.М. | За |
Мохник А.В. | За | Осуховський О.І. | За |
Панькевич О.І. | За | Сабій І.М. | За |
Сех І.І. | За | Сиротюк О.М. | За |
Сиротюк Ю.М. | За | Сич О.М. | За |
Тягнибок А.Я. | За | Тягнибок О.Я. | За |
Фаріон І.Д. | За | Ханенко С.М. | За |
Черняков В.В. | За | Швайка І.О. | За |
Шевченко О.О. | За | Янків І.Т. | За |
|
Фракція Комуністичної партії України Кількість депутатів - 32 За - 31 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 1
|
Алексєєв І.В. | За | Байдюк Л.М. | За |
Баландін С.В. | За | Бідьовка В.А. | За |
Борита О.В. | За | Булах В.В. | За |
Буховець О.Ю. | За | Голуб О.В. | За |
Гончаров С.В. | За | Гордієнко С.В. | За |
Губар В.І. | За | Демедюк В.Х. | За |
Дзарданов М.С. | За | Дорохов А.М. | За |
Зубчевський О.П. | За | Калетник О.М. | За |
Кілінкаров С.П. | Відсутній | Кудря В.І. | За |
Левченко О.В. | За | Мармазов Є.В. | За |
Мартинюк А.І. | За | Матвєєв В.Г. | За |
Михайленко О.Д. | За | Парубок О.Н. | За |
Присяжнюк О.А. | За | Самойленко В.П. | За |
Симоненко П.М. | За | Скарбовійчук Р.В. | За |
Спіріна І.Д. | За | Топалов С.В. | За |
Цибенко П.С. | За | Шугало Р.В. | За |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар