Фракція Партії регіонів у Верховній Раді України Кількість депутатів - 122 За - 55 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 4 Відсутні - 63
|
Азаров О.М. | Відсутній | Аркаллаєв Н.Г. | Відсутній |
Байсаров Л.В. | Відсутній | Балицький Є.В. | За |
Бандуров В.В. | Відсутній | Бахтеєва Т.Д. | За |
Безбах Я.Я. | За | Бережна І.Г. | Відсутня |
Білий О.П. | За | Близнюк А.М. | За |
Бобков О.М. | Відсутній | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Бойко В.С. | Відсутній | Бондаренко О.А. | Відсутня |
Борт В.П. | Відсутній | Боярський Ю.І. | За |
Брайко С.Б. | За | Бутківський В.В. | За |
Васильєв О.А. | Відсутній | Вечерко В.М. | За |
Волков О.А. | За | Воропаєв Ю.М. | За |
Герман Г.М. | Не голосувала | Гєллєр Є.Б. | За |
Гіршфельд А.М. | Відсутній | Глазунов С.М. | За |
Гончаров А.Д. | За | Горіна І.А. | За |
Горохов С.О. | Відсутній | Гриневецький С.Р. | За |
Груба Г.І. | За | Гузенко К.О. | За |
Дейч Б.Д. | За | Демидко В.М. | Відсутній |
Демянко М.І. | За | Денисенко А.П. | Не голосував |
Дзоз В.О. | За | Добкін Д.М. | Відсутній |
Долженков О.В. | Відсутній | Дудка О.І. | Не голосував |
Дунаєв С.В. | Відсутній | Єгоров О.М. | Відсутній |
Єфремов О.С. | За | Задорожний В.К. | За |
Зац О.В. | Відсутній | Звягільський Ю.Л. | Відсутній |
Іванющенко Ю.В. | Відсутній | Іоффе Ю.Я. | Відсутній |
Кальцев С.Ф. | За | Калюжний В.А. | За |
Кий С.В. | Відсутній | Ківалов С.В. | Відсутній |
Кіссе А.І. | За | Клюєв С.П. | Відсутній |
Коваль О.І. | За | Козуб О.А. | Відсутній |
Колесніков Б.В. | За | Колесніченко В.В. | Відсутній |
Корж П.П. | За | Коржев А.Л. | Відсутній |
Кунченко О.П. | За | Ландик В.І. | Відсутній |
Левченко М.О. | Відсутній | Литвинов Л.Ф. | Відсутній |
Лук’янов В.В. | Відсутній | Льовочкіна Ю.В. | За |
Любоненко Ю.В. | За | Лютікова В.І. | За |
Малишев В.С. | Відсутній | Мальцев В.О. | Відсутній |
Мартовицький А.В. | За | Матвієнков С.А. | За |
Медяник В.Ю. | За | Мельник С.А. | За |
Мірошниченко Ю.Р. | За | Момот О.І. | За |
Морозенко Є.В. | Відсутній | Мураєв Є.В. | Не голосував |
Наконечний В.Л. | За | Нетецька О.А. | Відсутня |
Нечаєв О.І. | Відсутній | Новинський В.В. | За |
Олійник В.М. | Відсутній | Омельченко В.П. | Відсутній |
Омельянович Д.С. | Відсутній | Павлов К.Ю. | Відсутній |
Парасків О.Д. | За | Писаренко В.В. | За |
Пінчук А.П. | Відсутній | Повалій Т.М. | Відсутня |
Поляков В.Л. | Відсутній | Пономарьов А.В. | За |
Пономарьов О.С. | Відсутній | Пшонка А.В. | Відсутній |
Риженков О.М. | Відсутній | Самойленко Ю.П. | За |
Святаш Д.В. | Відсутній | Селіваров А.Б. | Відсутній |
Семенюк А.О. | Відсутній | Скубашевський С.В. | За |
Солошенко М.П. | За | Струк В.О. | Відсутній |
Ступак І.І. | Відсутній | Тедеєв Е.С. | За |
Тихонов В.М. | Відсутній | Тігіпко С.Л. | Відсутній |
Турманов В.І. | За | Фабрикант С.С. | Відсутня |
Федоряк Г.Д. | За | Фельдман О.Б. | За |
Царьов О.А. | Відсутній | Циркін І.М. | За |
Чертков Ю.Д. | Відсутній | Чечетов М.В. | За |
Чуб В.Є. | Відсутній | Шаблатович О.М. | Відсутній |
Шатворян В.Г. | Відсутній | Шенцев Д.О. | Відсутній |
Шкіря І.М. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | За |
Шуфрич Н.І. | За | Янукович В.В. | Відсутній |
|
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України Кількість депутатів - 87 За - 69 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 4 Відсутні - 14
|
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Аваков А.Б. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Апостол М.В. | За |
Ар’єв В.І. | За | Бойко В.Б. | За |
Бондаренко В.Д. | За | Бондарєв К.А. | За |
Бригинець О.М. | За | Бриченко І.В. | За |
Бурбак М.Ю. | Відсутній | Васюник І.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Гладій В.І. | За |
Головко В.А. | За | Гриневич Л.М. | За |
Данілов В.Б. | За | Даценко Л.М. | За |
Денісова Л.Л. | Відсутня | Деревляний В.Т. | За |
Джемілєв М. . | За | Дзензерський Д.В. | За |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | Відсутня |
Дубіль В.О. | За | Дубовой О.Ф. | За |
Ємець Л.О. | За | Зубко Г.Г. | За |
Іванчук А.В. | За | Ілик Р.Р. | За |
Кальченко В.М. | За | Катеринчук М.Д. | За |
Кириленко В.А. | За | Кириленко І.Г. | За |
Княжицький М.Л. | За | Князевич Р.П. | За |
Кожем’якін А.А. | За | Кондратюк О.К. | За |
Королюк В.А. | За | Котеляк Л.Л. | За |
Кубів С.І. | Відсутній | Кужель О.В. | За |
Купрейчик І.В. | Відсутня | Курпіль С.В. | За |
Кучерук М.Г. | За | Лукашук О.Г. | За |
Лук’янчук Р.В. | За | Лунченко В.В. | За |
Луценко І.С. | За | Ляпіна К.М. | За |
Мартиненко М.В. | За | Медуниця О.В. | За |
Москаль Г.Г. | За | Немиря Г.М. | Відсутній |
Одарченко Ю.В. | Не голосував | Оробець Л.Ю. | Відсутня |
Павловський А.М. | Не голосував | Пазиняк В.С. | За |
Парубій А.В. | Не голосував | Пашинський С.В. | Не голосував |
Петренко П.Д. | Відсутній | Пишний А.Г. | За |
Полочанінов В.Г. | За | Сас С.В. | За |
Сенченко А.В. | За | Сікора О.М. | За |
Слюз Т.Я. | Відсутня | Соболєв С.В. | За |
Стець Ю.Я. | Відсутній | Стойко І.М. | За |
Сушкевич В.М. | За | Тарасюк Б.І. | Відсутній |
Терьохін С.А. | За | Томенко М.В. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Федорчук Я.П. | За | Фищук О.Г. | За |
Хміль М.М. | За | Чорноволенко О.В. | Відсутній |
Швець В.Д. | За | Шевченко А.В. | За |
Шкварилюк В.В. | За | Шлемко Д.В. | За |
Шульга В.П. | За | Яворівський В.О. | За |
Ярема В.Г. | Відсутній | | |
|
Позафракційні Кількість депутатів - 60 За - 39 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 20
|
Атрошенко В.А. | За | Балога В.І. | Відсутній |
Балога П.І. | Відсутній | Богословська І.Г. | Відсутня |
Васильєв Г.А. | Відсутній | Волков О.М. | За |
Герега О.В. | За | Гриценко А.С. | За |
Грушевський В.А. | Відсутній | Дерев’янко Ю.Б. | За |
Деркач А.Л. | Відсутній | Дмитрук М.І. | За |
Домбровський О.Г. | За | Жванія Д.В. | Відсутній |
Жеваго К.В. | Відсутній | Журавський В.С. | За |
Забзалюк Р.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
Калетнік Г.М. | За | Калєтнік І.Г. | Відсутній |
Канівець О.Л. | Відсутній | Карташов Є.Г. | За |
Кошулинський Р.В. | За | Кравчук В.П. | За |
Кузьменко С.А. | За | Купчак В.Р. | За |
Куровський І.І. | За | Кутовий В.Г. | За |
Лабунська А.В. | За | Лелюк О.В. | Відсутній |
Ляшко О.В. | За | Макеєнко В.В. | За |
Мельниченко В.В. | За | Миримський Л.Ю. | Відсутній |
Мирний І.М. | За | Міщенко С.Г. | За |
Мошак С.М. | За | Немілостівий В.О. | За |
Опанащенко М.В. | За | Остапчук В.М. | За |
Павелко А.В. | За | Палиця І.П. | За |
Петьовка В.В. | Відсутній | Пехов В.А. | За |
Поляченко Ю.В. | За | Попеску І.В. | За |
Порошенко П.О. | Відсутній | Пригодський А.В. | Відсутній |
Продивус В.С. | Відсутній | Рибак В.В. | За |
Рибаков І.О. | За | Рудьковський М.М. | Відсутній |
Сігал Є.Я. | Відсутній | Скосар І.Є. | Відсутній |
Смітюх Г.Є. | За | Стаднійчук Р.В. | За |
Стоян О.М. | Відсутній | Турчинов О.В. | Не голосував |
Чудновський В.О. | За | Шипко А.Ф. | За |
|
Фракція Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" Кількість депутатів - 42 За - 35 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 6
|
Аверченко С.М. | За | Агафонова Н.В. | За |
Бєлькова О.В. | За | Ванзуряк Р.С. | За |
Геращенко І.В. | За | Гінка Я.Я. | За |
Гурвіц Е.Й. | За | Дубневич Я.В. | За |
Іонова М.М. | За | Іщенко В.О. | За |
Каплін С.М. | За | Карпунцов В.В. | За |
Кличко В.В. | За | Ковальчук В.А. | Відсутній |
Корнійчук О.О. | За | Куніцин С.В. | Відсутній |
Куренной В.К. | За | Кутовий Т.В. | Відсутній |
Матіос М.В. | Відсутня | Мочков О.Б. | Відсутній |
Наливайченко В.О. | Відсутній | Негой Ф.Ф. | За |
Новак Н.В. | За | Павленко Р.М. | За |
Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | За |
Пацкан В.В. | За | Пинзеник В.М. | За |
Побер І.М. | За | Продан О.П. | За |
Путілов А.С. | За | Раупов Р.Б. | За |
Різаненко П.О. | За | Розенко П.В. | Не голосував |
Романюк Р.С. | За | Рябікін П.Б. | За |
Савчук Ю.П. | За | Сольвар Р.М. | За |
Ткачук Г.В. | За | Чернега Р.Т. | За |
Чугунніков В.С. | За | Чумак В.В. | За |
|
Група "Суверенна європейська Україна" Кількість депутатів - 37 За - 25 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 10
|
Баграєв М.Г. | Відсутній | Бадаєв Р.Г. | За |
Благодир Ю.А. | За | Бондар В.В. | За |
Бушко І.І. | Відсутній | Ващук К.Т. | За |
Гайдош І.Ф. | Відсутній | Джига М.В. | За |
Доній О.С. | Відсутній | Дудка В.В. | За |
Єремеєв І.М. | За | Жеребнюк В.М. | За |
Зарубінський О.О. | За | Зубик В.В. | Відсутній |
Івахів С.П. | За | Кацуба В.М. | За |
Кацуба С.В. | За | Ковач В.І. | За |
Лабазюк С.П. | За | Ланьо М.І. | Відсутній |
Литвин В.М. | За | Мартиняк С.В. | За |
Мельничук Л.Ю. | За | Молоток І.Ф. | За |
Москаленко Я.М. | Не голосував | Мошенський В.З. | Не голосував |
Онищенко О.Р. | Відсутній | Пилипишин В.П. | Відсутній |
Поплавський М.М. | Відсутній | Развадовський В.Й. | За |
Сергієнко Л.Г. | За | Сорока М.П. | За |
Тимошенко В.А. | За | Фурсін І.Г. | За |
Хмельницький В.І. | Відсутній | Шаповалов Ю.А. | За |
Шаров І.Ф. | За | | |
|
Фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Кількість депутатів - 33 За - 31 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 2
|
Бенюк Б.М. | За | Блавацький М.В. | За |
Бублик Ю.В. | За | Вітів А.М. | За |
Гелевей О.І. | За | Головко М.Й. | За |
Зелик Р.Б. | За | Іллєнко А.Ю. | За |
Кайда О.П. | За | Кириленко П.В. | За |
Кривецький І.І. | За | Леонов Е.В. | Відсутній |
Мартинюк Л.С. | За | Марцінків Р.Р. | За |
Махніцький О.І. | Відсутній | Мельник Є.І. | За |
Мирний О.Б. | За | Михальчишин Ю.А. | За |
Мірошниченко І.М. | За | Міщенко А.М. | За |
Осуховський О.І. | За | Панькевич О.І. | За |
Сабій І.М. | За | Сех І.І. | За |
Сиротюк О.М. | За | Сиротюк Ю.М. | За |
Тягнибок А.Я. | За | Тягнибок О.Я. | За |
Фаріон І.Д. | За | Ханенко С.М. | За |
Черняков В.В. | За | Шевченко О.О. | За |
Янків І.Т. | За | | |
|
Фракція Комуністичної партії України Кількість депутатів - 32 За - 22 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 9
|
Алексєєв І.В. | Відсутній | Байдюк Л.М. | За |
Баландін С.В. | За | Бідьовка В.А. | За |
Борита О.В. | За | Булах В.В. | За |
Буховець О.Ю. | За | Голуб О.В. | Відсутній |
Гончаров С.В. | Відсутній | Гордієнко С.В. | За |
Губар В.І. | За | Демедюк В.Х. | За |
Дзарданов М.С. | За | Дорохов А.М. | За |
Зубчевський О.П. | Відсутній | Калетник О.М. | Відсутня |
Кілінкаров С.П. | Відсутній | Кудря В.І. | За |
Левченко О.В. | За | Мармазов Є.В. | За |
Мартинюк А.І. | За | Матвєєв В.Г. | За |
Михайленко О.Д. | За | Парубок О.Н. | Відсутній |
Присяжнюк О.А. | Відсутній | Самойленко В.П. | За |
Симоненко П.М. | Не голосував | Скарбовійчук Р.В. | Відсутній |
Спіріна І.Д. | За | Топалов С.В. | За |
Цибенко П.С. | За | Шугало Р.В. | За |
|
Група "Економічний розвиток" Кількість депутатів - 32 За - 25 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 5 Відсутні - 2
|
Барвіненко В.Д. | За | Березкін С.С. | За |
Біловол О.М. | За | Бобов Г.Б. | За |
Буряк С.В. | Не голосував | Васадзе Т.Ш. | За |
Гержов Ю.І. | Не голосував | Демішкан В.Ф. | За |
Єдін О.Й. | За | Жук М.В. | Не голосував |
Ільюк А.О. | За | Кінах А.К. | За |
Клімов Л.М. | За | Круглов М.П. | За |
Крук Ю.Б. | За | Кузьмук О.І. | За |
Кулініч О.І. | За | Мироненко М.І. | За |
Мисик В.Ю. | За | Мхітарян Н.М. | За |
Ничипоренко В.М. | За | Пилипенко В.П. | За |
Пресман О.С. | Не голосував | Сальдо В.В. | За |
Сухий Я.М. | За | Табалов А.О. | Відсутній |
Табалов О.М. | За | Табачнік Я.П. | За |
Труханов Г.Л. | Не голосував | Хомутиннік В.Ю. | За |
Щербань А.В. | Відсутній | Яценко А.В. | За |
|
Немає коментарів:
Дописати коментар