Верховна Рада відмовилася підтримати зниження пенсійного віку. За прийняття законопроекту, у якому передбачено таку процедуру, проголосували лише 195 депутатів.
Законопроект пропонував, щоб українська мали право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років чоловіками і жінками 55 років при наявності страхового стажу не менше 15 років.
Депутати також відмовилися направити цей законопроект на повторне перше читання. Крім того, депутати не підтримали ще один "пенсійний" законопроект.
Всього 210 голосів отримав законопроект щодо гарантування прав на справедливе пенсійне забезпечення та скасування деяких норм пенсійної реформи, яким пропонувалося ввести єдиний принцип нарахування пенсій для всіх громадян.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
3 сесія 7 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 5 від 06.11.2013 11:37:15 Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантування прав на справедливе пенсійне забезпечення та скасування деяких норм пенсійної реформи) (№2072а) За - 138 Проти - 15 Утрималися - 11 Не голосували - 238 Всього - 402 Рішення не прийнято |
Кількість депутатів - 207 За - 4 Проти - 1 Утрималися - 11 Не голосували - 174 Відсутні - 17 | |||
Азаров О.М. | Не голосував | Аркаллаєв Н.Г. | Відсутній |
Атрошенко В.А. | Не голосував | Баграєв М.Г. | Не голосував |
Байсаров Л.В. | Не голосував | Балицький Є.В. | Не голосував |
Бандуров В.В. | Не голосував | Барвіненко В.Д. | Не голосував |
Бахтеєва Т.Д. | Не голосувала | Безбах Я.Я. | Утримався |
Бережна І.Г. | Відсутня | Березкін С.С. | Не голосував |
Білий О.П. | Відсутній | Біловол О.М. | Не голосував |
Благодир Ю.А. | Не голосував | Близнюк А.М. | Утримався |
Бобков О.М. | Не голосував | Бобов Г.Б. | Відсутній |
Богословська І.Г. | Не голосувала | Богуслаєв В.О. | Не голосував |
Бойко В.С. | Не голосував | Бондар В.В. | Відсутній |
Бондаренко О.А. | Утримався | Борт В.П. | Не голосував |
Боярський Ю.І. | Не голосував | Брайко С.Б. | Не голосував |
Буряк С.В. | Не голосував | Бутківський В.В. | Утримався |
Бушко І.І. | Не голосував | Васадзе Т.Ш. | Не голосував |
Васильєв Г.А. | Не голосував | Васильєв О.А. | Не голосував |
Ващук К.Т. | Не голосувала | Вечерко В.М. | Не голосував |
Волков О.А. | Не голосував | Волков О.М. | Не голосував |
Воропаєв Ю.М. | Не голосував | Гайдош І.Ф. | Не голосував |
Герега О.В. | Не голосував | Гержов Ю.І. | Не голосував |
Герман Г.М. | Не голосувала | Гєллєр Є.Б. | Не голосував |
Гіршфельд А.М. | Не голосував | Глазунов С.М. | Не голосував |
Гончаров А.Д. | Не голосував | Горіна І.А. | Не голосувала |
Горохов С.О. | Не голосував | Гриневецький С.Р. | Не голосував |
Груба Г.І. | Не голосував | Грушевський В.А. | Відсутній |
Гузенко К.О. | Не голосував | Дейч Б.Д. | Не голосував |
Демидко В.М. | Не голосував | Демішкан В.Ф. | Не голосував |
Демянко М.І. | Не голосував | Денисенко А.П. | Не голосував |
Деркач А.Л. | Відсутній | Джига М.В. | За |
Дзоз В.О. | Не голосувала | Дмитрук М.І. | Не голосував |
Добкін Д.М. | Не голосував | Долженков О.В. | Не голосував |
Дудка В.В. | Не голосував | Дудка О.І. | Не голосував |
Дунаєв С.В. | Не голосував | Єгоров О.М. | Не голосував |
Єдін О.Й. | Не голосував | Єфремов О.С. | Не голосував |
Жванія Д.В. | Відсутній | Жеребнюк В.М. | Не голосував |
Жук М.В. | Не голосував | Журавський В.С. | Не голосував |
Задорожний В.К. | Не голосував | Зарубінський О.О. | Не голосував |
Зац О.В. | Не голосував | Звягільський Ю.Л. | За |
Зубик В.В. | Не голосував | Іванющенко Ю.В. | Не голосував |
Ільюк А.О. | Утримався | Іоффе Ю.Я. | За |
Калетнік Г.М. | Не голосував | Кальцев С.Ф. | Не голосував |
Калюжний В.А. | Не голосував | Карташов Є.Г. | Не голосував |
Кацуба В.М. | Не голосував | Кацуба С.В. | Не голосував |
Кий С.В. | Не голосував | Ківалов С.В. | Не голосував |
Кінах А.К. | Не голосував | Кіссе А.І. | Відсутній |
Клімов Л.М. | Не голосував | Клюєв С.П. | Не голосував |
Коваль О.І. | Не голосував | Ковач В.І. | Не голосував |
Козуб О.А. | Не голосував | Колесніков Б.В. | Не голосував |
Колесніченко В.В. | Не голосував | Корж П.П. | Не голосував |
Коржев А.Л. | Не голосував | Крук Ю.Б. | Утримався |
Кузьменко С.А. | Не голосував | Кузьмук О.І. | Не голосував |
Кулініч О.І. | Відсутній | Кунченко О.П. | Не голосував |
Куровський І.І. | Не голосував | Ландик В.І. | Не голосував |
Ланьо М.І. | Не голосував | Левченко М.О. | Не голосував |
Лелюк О.В. | Не голосував | Литвинов Л.Ф. | Не голосував |
Лук’янов В.В. | Не голосував | Льовочкіна Ю.В. | Не голосувала |
Любоненко Ю.В. | Не голосував | Лютікова В.І. | Не голосувала |
Макеєнко В.В. | Не голосував | Малишев В.С. | Не голосував |
Мальцев В.О. | Не голосував | Мартовицький А.В. | Не голосував |
Матвієнков С.А. | Не голосував | Медяник В.Ю. | Не голосував |
Мельник С.А. | Не голосував | Мельниченко В.В. | Не голосував |
Мельничук Л.Ю. | Не голосувала | Мирний І.М. | Не голосував |
Мироненко М.І. | Не голосував | Мисик В.Ю. | Не голосував |
Мірошниченко Ю.Р. | Не голосував | Молоток І.Ф. | Не голосував |
Момот О.І. | Не голосував | Морозенко Є.В. | Не голосував |
Москаленко Я.М. | Не голосував | Мошак С.М. | Не голосував |
Мураєв Є.В. | Не голосував | Мхітарян Н.М. | Не голосував |
Наконечний В.Л. | Утримався | Нетецька О.А. | Не голосувала |
Нечаєв О.І. | Не голосував | Ничипоренко В.М. | Не голосував |
Новинський В.В. | Відсутній | Олійник В.М. | Не голосував |
Омельченко В.П. | Не голосував | Омельянович Д.С. | Не голосував |
Онищенко О.Р. | Не голосував | Опанащенко М.В. | Не голосував |
Остапчук В.М. | Не голосував | Павлов К.Ю. | Не голосував |
Парасків О.Д. | Не голосував | Пехов В.А. | Не голосував |
Пилипенко В.П. | Відсутній | Писаренко В.В. | Не голосував |
Пінчук А.П. | Не голосував | Повалій Т.М. | Не голосувала |
Поляков В.Л. | Не голосував | Поляченко Ю.В. | Не голосував |
Пономарьов А.В. | Не голосував | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Попеску І.В. | Не голосував | Пресман О.С. | Не голосував |
Пригодський А.В. | Не голосував | Продивус В.С. | Відсутній |
Пшонка А.В. | Не голосував | Развадовський В.Й. | Не голосував |
Риженков О.М. | Відсутній | Рудьковський М.М. | Не голосував |
Сальдо В.В. | Не голосував | Самойленко Ю.П. | Не голосував |
Святаш Д.В. | Не голосував | Селіваров А.Б. | Не голосував |
Семенюк А.О. | Не голосував | Сігал Є.Я. | Не голосував |
Скубашевський С.В. | Не голосував | Смітюх Г.Є. | Не голосував |
Солошенко М.П. | Не голосував | Сорока М.П. | Не голосував |
Стоян О.М. | Не голосував | Струк В.О. | Не голосував |
Ступак І.І. | Проти | Сухий Я.М. | Утримався |
Табачнік Я.П. | Не голосував | Тедеєв Е.С. | Утримався |
Тихонов В.М. | Не голосував | Тігіпко С.Л. | Не голосував |
Труханов Г.Л. | Не голосував | Турманов В.І. | Не голосував |
Фабрикант С.С. | Не голосувала | Федоряк Г.Д. | Не голосував |
Фельдман О.Б. | Не голосував | Фурсін І.Г. | Відсутній |
Хмельницький В.І. | Відсутній | Хомутиннік В.Ю. | Не голосував |
Царьов О.А. | Не голосував | Циркін І.М. | Утримався |
Чертков Ю.Д. | Відсутній | Чечетов М.В. | Не голосував |
Чуб В.Є. | Не голосував | Шаблатович О.М. | Не голосував |
Шаповалов Ю.А. | За | Шаров І.Ф. | Не голосував |
Шатворян В.Г. | Утримався | Шенцев Д.О. | Не голосував |
Шипко А.Ф. | Не голосував | Шкіря І.М. | Не голосував |
Шпенов Д.Ю. | Не голосував | Шуфрич Н.І. | Не голосував |
Щербань А.В. | Не голосував | Янукович В.В. | Не голосував |
Яценко А.В. | Не голосував | ||
Кількість депутатів - 90 За - 81 Проти - 2 Утрималися - 0 Не голосували - 6 Відсутні - 1 | |||
Абдуллін О.Р. | За | Аваков А.Б. | За |
Андрієвський Д.Й. | Не голосував | Апостол М.В. | За |
Ар’єв В.І. | За | Бойко В.Б. | За |
Бондаренко В.Д. | За | Бондарєв К.А. | За |
Бригинець О.М. | Проти | Бриченко І.В. | За |
Бурбак М.Ю. | За | Васюник І.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Гладій В.І. | За |
Головко В.А. | За | Гриневич Л.М. | За |
Гриценко А.С. | За | Данілов В.Б. | За |
Денісова Л.Л. | За | Деревляний В.Т. | За |
Джемілєв М. . | За | Дзензерський Д.В. | За |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | За |
Дубіль В.О. | За | Дубовой О.Ф. | За |
Ємець Л.О. | За | Забзалюк Р.О. | Не голосував |
Зубко Г.Г. | За | Іванчук А.В. | За |
Ілик Р.Р. | За | Кальченко В.М. | За |
Катеринчук М.Д. | За | Кириленко В.А. | За |
Кириленко І.Г. | За | Княжицький М.Л. | За |
Князевич Р.П. | За | Кожем’якін А.А. | Відсутній |
Кондратюк О.К. | За | Королюк В.А. | За |
Котеляк Л.Л. | За | Кубів С.І. | За |
Кужель О.В. | За | Купрейчик І.В. | За |
Курпіль С.В. | За | Кучерук М.Г. | За |
Лукашук О.Г. | За | Лук’янчук Р.В. | За |
Лунченко В.В. | За | Луценко І.С. | За |
Ляпіна К.М. | За | Мартиненко М.В. | За |
Медуниця О.В. | За | Москаль Г.Г. | За |
Немиря Г.М. | За | Одарченко Ю.В. | За |
Оробець Л.Ю. | За | Павловський А.М. | За |
Пазиняк В.С. | За | Парубій А.В. | За |
Пашинський С.В. | Не голосував | Петренко П.Д. | За |
Пишний А.Г. | За | Полочанінов В.Г. | За |
Сас С.В. | За | Сенченко А.В. | Не голосував |
Сікора О.М. | За | Слюз Т.Я. | За |
Соболєв С.В. | За | Стець Ю.Я. | Не голосував |
Стойко І.М. | За | Сушкевич В.М. | За |
Тарасюк Б.І. | За | Терьохін С.А. | За |
Томенко М.В. | За | Турчинов О.В. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Федорчук Я.П. | За | Фищук О.Г. | За |
Хміль М.М. | За | Чорноволенко О.В. | Проти |
Швець В.Д. | За | Шевченко А.В. | За |
Шкварилюк В.В. | За | Шлемко Д.В. | За |
Шульга В.П. | За | Яворівський В.О. | За |
Ярема В.Г. | За | Яценюк А.П. | Не голосував |
Кількість депутатів - 42 За - 8 Проти - 11 Утрималися - 0 Не голосували - 14 Відсутні - 9 | |||
Аверченко С.М. | Не голосував | Агафонова Н.В. | Не голосувала |
Бєлькова О.В. | Відсутня | Ванзуряк Р.С. | Не голосував |
Геращенко І.В. | Проти | Гінка Я.Я. | За |
Гурвіц Е.Й. | За | Дубневич Я.В. | За |
Іонова М.М. | Проти | Іщенко В.О. | Не голосував |
Каплін С.М. | За | Карпунцов В.В. | Відсутній |
Кличко В.В. | Не голосував | Ковальчук В.А. | Не голосував |
Корнійчук О.О. | Проти | Куніцин С.В. | Не голосував |
Куренной В.К. | За | Кутовий Т.В. | Не голосував |
Матіос М.В. | Не голосувала | Мочков О.Б. | Проти |
Наливайченко В.О. | За | Негой Ф.Ф. | Відсутній |
Новак Н.В. | Відсутня | Павленко Р.М. | Не голосував |
Паламарчук М.П. | Не голосував | Палатний А.Л. | Не голосував |
Пацкан В.В. | Проти | Пинзеник В.М. | Відсутній |
Побер І.М. | Проти | Продан О.П. | Відсутня |
Путілов А.С. | За | Раупов Р.Б. | Відсутній |
Різаненко П.О. | Проти | Розенко П.В. | Проти |
Романюк Р.С. | Проти | Рябікін П.Б. | За |
Савчук Ю.П. | Відсутній | Сольвар Р.М. | Відсутній |
Ткачук Г.В. | Проти | Чернега Р.Т. | Проти |
Чугунніков В.С. | Не голосував | Чумак В.В. | Не голосував |
Кількість депутатів - 36 За - 34 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 2 | |||
Бенюк Б.М. | Відсутній | Блавацький М.В. | За |
Бублик Ю.В. | За | Вітів А.М. | За |
Гелевей О.І. | За | Головко М.Й. | За |
Зелик Р.Б. | За | Іллєнко А.Ю. | За |
Кайда О.П. | За | Кириленко П.В. | За |
Кривецький І.І. | За | Леонов Е.В. | За |
Мартинюк Л.С. | За | Марцінків Р.Р. | За |
Махніцький О.І. | За | Мельник Є.І. | За |
Мирний О.Б. | За | Михальчишин Ю.А. | За |
Мірошниченко І.М. | За | Міщенко А.М. | За |
Мохник А.В. | За | Осуховський О.І. | За |
Панькевич О.І. | За | Сабій І.М. | За |
Сех І.І. | За | Сиротюк О.М. | За |
Сиротюк Ю.М. | За | Сич О.М. | За |
Тягнибок А.Я. | За | Тягнибок О.Я. | За |
Фаріон І.Д. | За | Ханенко С.М. | За |
Черняков В.В. | За | Швайка І.О. | Відсутній |
Шевченко О.О. | За | Янків І.Т. | За |
Кількість депутатів - 35 За - 11 Проти - 1 Утрималися - 0 Не голосували - 14 Відсутні - 9 | |||
Балога В.І. | За | Дерев’янко Ю.Б. | За |
Доній О.С. | Не голосував | Єремеєв І.М. | Не голосував |
Жеваго К.В. | Відсутній | Заболотний Г.М. | Не голосував |
Івахів С.П. | Не голосував | Калєтнік І.Г. | Не голосував |
Канівець О.Л. | За | Кошулинський Р.В. | За |
Кравчук В.П. | За | Купчак В.Р. | За |
Кутовий В.Г. | Відсутній | Лабазюк С.П. | Не голосував |
Лабунська А.В. | Відсутня | Литвин В.М. | Не голосував |
Ляшко О.В. | Не голосував | Мартиняк С.В. | Не голосував |
Миримський Л.Ю. | Відсутній | Міщенко С.Г. | Проти |
Мошенський В.З. | За | Немілостівий В.О. | За |
Павелко А.В. | За | Палиця І.П. | Відсутній |
Петьовка В.В. | Не голосував | Порошенко П.О. | Відсутній |
Рибак В.В. | Не голосував | Рибаков І.О. | Не голосував |
Сергієнко Л.Г. | Відсутній | Скосар І.Є. | Не голосував |
Стаднійчук Р.В. | Відсутній | Табалов А.О. | За |
Табалов О.М. | Відсутній | Тимошенко В.А. | За |
Чудновський В.О. | Не голосував | ||
Кількість депутатів - 32 За - 0 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 30 Відсутні - 2 | |||
Алексєєв І.В. | Не голосував | Бабич В.В. | Не голосувала |
Байдюк Л.М. | Не голосувала | Баландін С.В. | Не голосував |
Бідьовка В.А. | Не голосував | Борита О.В. | Не голосувала |
Буховець О.Ю. | Не голосував | Герасимчук М.І. | Відсутній |
Голуб О.В. | Не голосував | Гончаров С.В. | Не голосував |
Гордієнко С.В. | Не голосував | Губар В.І. | Не голосував |
Дзарданов М.С. | Не голосував | Дорохов А.М. | Не голосував |
Зубчевський О.П. | Не голосував | Калетник О.М. | Не голосувала |
Кілінкаров С.П. | Не голосував | Кудря В.І. | Не голосував |
Левченко О.В. | Не голосувала | Мармазов Є.В. | Не голосував |
Мартинюк А.І. | Не голосував | Матвєєв В.Г. | Не голосував |
Михайленко О.Д. | Відсутня | Парубок О.Н. | Не голосував |
Присяжнюк О.А. | Не голосував | Самойленко В.П. | Не голосував |
Симоненко П.М. | Не голосував | Скарбовійчук Р.В. | Не голосував |
Спіріна І.Д. | Не голосувала | Топалов С.В. | Не голосував |
Цибенко П.С. | Не голосував | Шугало Р.В. | Не голосував |
Немає коментарів:
Дописати коментар